
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+246,34 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$122,99K
Volum total
$622,97K
Volum pe 24 de ore
$810,79
Deținători
10.171.424
Număr de vânzări
4.491
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 250 | 1.099.999 sats/DOGEFB$0,0058 | 2,7499 FB$1,47 | 21.06.2025, 01:17 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 1.008.888 sats/DOGEFB$0,0053 | 10,0888 FB$5,39 | 21.06.2025, 01:16 | ||
![]() Reduceri | 2.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,69 | 21.06.2025, 01:14 | ||
![]() Reduceri | 3.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,04 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Reduceri | 2.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,69 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Reduceri | 3.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,04 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Reduceri | 3.000 | 900.000 sats/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,44 | 21.06.2025, 00:14 | ||
![]() Reduceri | 7.000,02 | 529.950 sats/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,84 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Reduceri | 9.000,02 | 488.887,99 sats/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,53 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 21.06.2025, 00:10 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 21.06.2025, 00:02 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:59 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:54 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:53 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:44 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:42 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:38 | ||
![]() Reduceri | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:31 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
