
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+245,57%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$122,99K
Volume totale
$624,27K
Volume in 24 ore
$812,48
Holder
10.171.424
N. di vendite
4.491
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 250 | 1.099.999 SAT/DOGEFB$0,0058 | 2,7499 FB$1,47 | 21/06/2025, 01:17 | ||
![]() Vendita | 1.000 | 1.008.888 SAT/DOGEFB$0,0054 | 10,0888 FB$5,4 | 21/06/2025, 01:16 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 1.000.000 SAT/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,72 | 21/06/2025, 01:14 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 1.000.000 SAT/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,08 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 1.000.000 SAT/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,72 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 1.000.000 SAT/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,08 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vendita | 3.000 | 900.000 SAT/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,47 | 21/06/2025, 00:14 | ||
![]() Vendita | 7.000,02 | 529.950 SAT/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,88 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Vendita | 9.000,02 | 488.887,99 SAT/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,58 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 21/06/2025, 00:10 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 21/06/2025, 00:02 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:59 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:54 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:53 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:44 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:42 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:38 | ||
![]() Vendita | 3.289 | 488.881 SAT/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:31 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
