
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+246,34 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$122,99K
Общий объем
$621,95K
Объем за 24 ч
$809,47
Владельцы
10 171 424
Количество продаж
4 491
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 250 | 1 099 999 сатоши/DOGEFB$0,0058 | 2,7499 FB$1,46 | 21.06.2025, 01:17 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 1 008 888 сатоши/DOGEFB$0,0053 | 10,0888 FB$5,38 | 21.06.2025, 01:16 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 1 000 000 сатоши/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,68 | 21.06.2025, 01:14 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 1 000 000 сатоши/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,02 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 1 000 000 сатоши/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,68 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 1 000 000 сатоши/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,02 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 900 000 сатоши/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,41 | 21.06.2025, 00:14 | ||
![]() Продажа | 7 000,02 | 529 950 сатоши/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,81 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Продажа | 9 000,02 | 488 887,99 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,49 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 21.06.2025, 00:10 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 21.06.2025, 00:02 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:59 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:54 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:53 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:44 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:42 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:38 | ||
![]() Продажа | 3 289 | 488 881 сатоши/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,58 | 20.06.2025, 23:31 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
