
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+246,34 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$122,99K
Volume total
$622,97K
Volume sur 24 h
$810,79
Holders
10 171 424
Nombre de ventes
4 491
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 250 | 1 099 999 sats/DOGEFB$0,0058 | 2,7499 FB$1,47 | 21/06/2025 01:17 | ||
![]() Vente | 1 000 | 1 008 888 sats/DOGEFB$0,0053 | 10,0888 FB$5,39 | 21/06/2025 01:16 | ||
![]() Vente | 2 000 | 1 000 000 sats/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,69 | 21/06/2025 01:14 | ||
![]() Vente | 3 000 | 1 000 000 sats/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,04 | 21/06/2025 01:13 | ||
![]() Vente | 2 000 | 1 000 000 sats/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,69 | 21/06/2025 01:13 | ||
![]() Vente | 3 000 | 1 000 000 sats/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,04 | 21/06/2025 01:13 | ||
![]() Vente | 3 000 | 900 000 sats/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,44 | 21/06/2025 00:14 | ||
![]() Vente | 7 000,02 | 529 950 sats/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,84 | 21/06/2025 00:11 | ||
![]() Vente | 9 000,02 | 488 887,99 sats/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,53 | 21/06/2025 00:11 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 21/06/2025 00:10 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 21/06/2025 00:02 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:59 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:54 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:53 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:44 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:42 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:38 | ||
![]() Vente | 3 289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20/06/2025 23:31 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
