
DOGEFB
DOGEFB
$0.0058
+245.57%
24 小時
7 天
30 天
市值
$122.99K
總交易額
$622.37K
24 小時交易額
$810.01
持有人
10,171,424
成交筆數
4,491
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 250 | 1,099,999 sats/DOGEFB$0.0058 | 2.7499 FB$1.46 | 2025/06/21 01:17 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1,008,888 sats/DOGEFB$0.0053 | 10.0888 FB$5.39 | 2025/06/21 01:16 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 20 FB$10.68 | 2025/06/21 01:14 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 30 FB$16.03 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 20 FB$10.68 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 30 FB$16.03 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 900,000 sats/DOGEFB$0.0048 | 27 FB$14.42 | 2025/06/21 00:14 | ||
![]() 成交 | 7,000.02 | 529,950 sats/DOGEFB$0.0028 | 37.0966 FB$19.82 | 2025/06/21 00:11 | ||
![]() 成交 | 9,000.02 | 488,887.99 sats/DOGEFB$0.0026 | 44 FB$23.51 | 2025/06/21 00:11 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/21 00:10 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/21 00:02 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:59 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:56 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:56 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:54 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:53 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:44 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:42 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:38 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.59 | 2025/06/20 23:31 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
