
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+245,57%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$122,99K
Volume total
$625,21K
Transaksi 24 Jam
$813,71
Pemilik
10.171.424
Jumlah Penjualan
4.491
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 250 | 1.099.999 sat/DOGEFB$0,0059 | 2,7499 FB$1,47 | 21/06/2025, 01.17 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 1.008.888 sat/DOGEFB$0,0054 | 10,0888 FB$5,41 | 21/06/2025, 01.16 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 1.000.000 sat/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,73 | 21/06/2025, 01.14 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 1.000.000 sat/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,1 | 21/06/2025, 01.13 | ||
![]() Penjualan | 2.000 | 1.000.000 sat/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,73 | 21/06/2025, 01.13 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 1.000.000 sat/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,1 | 21/06/2025, 01.13 | ||
![]() Penjualan | 3.000 | 900.000 sat/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,49 | 21/06/2025, 00.14 | ||
![]() Penjualan | 7.000,02 | 529.950 sat/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,91 | 21/06/2025, 00.11 | ||
![]() Penjualan | 9.000,02 | 488.887,99 sat/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,62 | 21/06/2025, 00.11 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 21/06/2025, 00.10 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 21/06/2025, 00.02 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.59 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.56 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.56 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.54 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.53 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.44 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.42 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.38 | ||
![]() Penjualan | 3.289 | 488.881 sat/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,63 | 20/06/2025, 23.31 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
