
DOGEFB
DOGEFB
$0.0058
+245.57%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$123.14K
合計金額
$625.03K
24時間の金額
$813.48
保有者数
10,171,424
売却数
4,491
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 販売 | 250 | 1,099,999 sats/DOGEFB$0.0059 | 2.7499 FB$1.47 | 2025/06/21 01:17 | ||
![]() 販売 | 1,000 | 1,008,888 sats/DOGEFB$0.0054 | 10.0888 FB$5.41 | 2025/06/21 01:16 | ||
![]() 販売 | 2,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 20 FB$10.73 | 2025/06/21 01:14 | ||
![]() 販売 | 3,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 30 FB$16.1 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 販売 | 2,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 20 FB$10.73 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 販売 | 3,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 30 FB$16.1 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 販売 | 3,000 | 900,000 sats/DOGEFB$0.0048 | 27 FB$14.49 | 2025/06/21 00:14 | ||
![]() 販売 | 7,000.02 | 529,950 sats/DOGEFB$0.0028 | 37.0966 FB$19.9 | 2025/06/21 00:11 | ||
![]() 販売 | 9,000.02 | 488,887.99 sats/DOGEFB$0.0026 | 44 FB$23.61 | 2025/06/21 00:11 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/21 00:10 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/21 00:02 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:59 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:56 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:56 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:54 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:53 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:44 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:42 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:38 | ||
![]() 販売 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 2025/06/20 23:31 |
購入する
売却する
数量
支払う
ネットワーク手数料
