
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Căutări principale
Cu tendință de creștere
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
Cum.

# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit | Cumpărare rapidă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,016796 | -0,29 % | $1,28B | $12,53M | 4,48K 2,22K/2,25K | 352 | 611,84K | $1,04M | 6L | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0,13616 | +0,52 % | $27,23M | $768,98K | 287 148/139 | 118 | 6,61K | $13,54K | 3L | ||
![]() DBC B4G5sh...cook | $0,013791 | +29,65 % | $13,79M | $476,87K | 624 321/303 | 236 | 2,8K | $194,30K | 1Z | ||
![]() KIRBY EoLW32...jups | $0,013593 | -23,56 % | $1,32M | $301,67K | 2,44K 1,28K/1,16K | 727 | 2,5K | $380,72K | 16 h 55 m | ||
![]() ![]() CHEF C31nWu...cook | $0,00043494 | +31,67 % | $434,93K | $147,38K | 306 161/145 | 135 | 1,06K | $36,41K | 1Z | ||
![]() LuckyCoin 3BtunC...bonk | $0,00671 | +45,57 % | $6,70M | $713,20K | 2,58K 1,36K/1,22K | 1,22K | 5K | $685,75K | 3Z | ||
![]() cook 7z5MTB...cook | $0,0₄80147 | +13,57 % | $80,14K | $46,80K | 187 103/84 | 128 | 531 | $20,08K | 1Z | ||
![]() Poopiter 6DZLih...jups | $0,0092034 | +13,53 % | $920,13K | $239,28K | 918 519/399 | 505 | 2,76K | $118,76K | 20 h 18 m | ||
![]() invest 55KrNj...pump | $0,0077195 | +5,61 % | $7,71M | $1,15M | 7,49K 3,65K/3,84K | 1,96K | 5,44K | $1,42M | 1Z | ||
![]() Company Hv69wU...bonk | $0,0010247 | -14,38 % | $1,02M | $164,26K | 587 255/332 | 307 | 3,52K | $60,05K | 1Z | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0,0026176 | +3,24 % | $2,61M | $435,72K | 427 226/201 | 247 | 11,38K | $60,89K | 27Z | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,223 | +0,19 % | $1,22B | $40,57M | 5,05K 2,6K/2,45K | 647 | 160,09K | $1,89M | 8L | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0,03482 | +54,28 % | $3,48M | $407,92K | 1,49K 720/772 | 558 | 1,3K | $419,30K | 20 h 12 m | ||
![]() VIBE DFVeSF...jups | $0,029472 | +7,12 % | $2,94M | $1,25M | 369 179/190 | 197 | 3,51K | $71,46K | 17Z | ||
![]() WAVE FzPcmn...bonk | $0,00076011 | -25,26 % | $760,10K | $113,44K | 2,82K 1,52K/1,3K | 904 | 1,79K | $344,16K | 8 h 35 m | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,24723 | -2,90 % | $247,21M | $204,14M | 853 427/426 | 313 | 17,9K | $408,03K | 1L | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,027353 | -1,33 % | $27,35M | $3,51M | 755 362/393 | 352 | 20,32K | $191,34K | 15Z | ||
![]() economy 6XYXRp...pump | $0,00044685 | +1,55 % | $446,84K | $82,07K | 1,19K 648/546 | 512 | 2,04K | $87,08K | 1Z | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,0035063 | -0,86 % | $3,50M | $700,42K | 612 357/255 | 255 | 4,85K | $100,72K | 8Z | ||
![]() RICH 5oUzkF...moon | $0,011704 | -6,37 % | $11,70M | $1,29M | 1,02K 506/518 | 351 | 5,2K | $187,28K | 6Z |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.