
DOGEFB
DOGEFB
$0.0058
+245.57%
24 小时
7 天
30 天
市值
$122.99K
总交易额
$624.27K
24 小时交易额
$812.48
持有人
10,171,424
成交笔数
4,491
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 250 | 1,099,999 sats/DOGEFB$0.0058 | 2.7499 FB$1.47 | 2025/06/21 01:17 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1,008,888 sats/DOGEFB$0.0054 | 10.0888 FB$5.4 | 2025/06/21 01:16 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 20 FB$10.72 | 2025/06/21 01:14 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 30 FB$16.08 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 20 FB$10.72 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 1,000,000 sats/DOGEFB$0.0053 | 30 FB$16.08 | 2025/06/21 01:13 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 900,000 sats/DOGEFB$0.0048 | 27 FB$14.47 | 2025/06/21 00:14 | ||
![]() 成交 | 7,000.02 | 529,950 sats/DOGEFB$0.0028 | 37.0966 FB$19.88 | 2025/06/21 00:11 | ||
![]() 成交 | 9,000.02 | 488,887.99 sats/DOGEFB$0.0026 | 44 FB$23.58 | 2025/06/21 00:11 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/21 00:10 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/21 00:02 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:59 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:56 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:56 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:54 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:53 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:44 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:42 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:38 | ||
![]() 成交 | 3,289 | 488,881 sats/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.61 | 2025/06/20 23:31 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
