
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+246,34%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$122,99K
Volume total
$623,71K
Volume em 24h
$811,76
Portadores
10.171.424
Número de vendas
4.491
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 250 | 1.099.999 sats/DOGEFB$0,0058 | 2,7499 FB$1,47 | 21/06/2025, 01:17 | ||
![]() Venda | 1.000 | 1.008.888 sats/DOGEFB$0,0054 | 10,0888 FB$5,4 | 21/06/2025, 01:16 | ||
![]() Venda | 2.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,71 | 21/06/2025, 01:14 | ||
![]() Venda | 3.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,06 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Venda | 2.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,71 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Venda | 3.000 | 1.000.000 sats/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,06 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Venda | 3.000 | 900.000 sats/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,45 | 21/06/2025, 00:14 | ||
![]() Venda | 7.000,02 | 529.950 sats/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,86 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Venda | 9.000,02 | 488.887,99 sats/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,56 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 21/06/2025, 00:10 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 21/06/2025, 00:02 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:59 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:54 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:53 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:44 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:42 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:38 | ||
![]() Venda | 3.289 | 488.881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,61 | 20/06/2025, 23:31 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
