
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+246,34%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$122,99K
Łączny wolumen
$622,97K
Wolumen z 24 godz.
$810,79
Właściciele
10 171 424
Liczba transakcji sprzedaży
4491
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 250 | 1 099 999 saty/DOGEFB$0,0058 | 2,7499 FB$1,47 | 21.06.2025, 01:17 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 1 008 888 saty/DOGEFB$0,0053 | 10,0888 FB$5,39 | 21.06.2025, 01:16 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 1 000 000 saty/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,69 | 21.06.2025, 01:14 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 1 000 000 saty/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,04 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 1 000 000 saty/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,69 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 1 000 000 saty/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,04 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 900 000 saty/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,44 | 21.06.2025, 00:14 | ||
![]() Sprzedaż | 7000,02 | 529 950 saty/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,84 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Sprzedaż | 9000,02 | 488 887,99 saty/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,53 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 21.06.2025, 00:10 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 21.06.2025, 00:02 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:59 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:54 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:53 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:44 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:42 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:38 | ||
![]() Sprzedaż | 3289 | 488 881 saty/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,6 | 20.06.2025, 23:31 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
