
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+246,34%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$122,99K
Volume total
$624,91K
Volume transacionado em 24h
$813,32
Detentores
10 171 424
Número de vendas
4491
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 250 | 1 099 999 sats/DOGEFB$0,0059 | 2,7499 FB$1,47 | 21/06/2025, 01:17 | ||
![]() Venda | 1000 | 1 008 888 sats/DOGEFB$0,0054 | 10,0888 FB$5,41 | 21/06/2025, 01:16 | ||
![]() Venda | 2000 | 1 000 000 sats/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,73 | 21/06/2025, 01:14 | ||
![]() Venda | 3000 | 1 000 000 sats/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,09 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Venda | 2000 | 1 000 000 sats/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,73 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Venda | 3000 | 1 000 000 sats/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,09 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Venda | 3000 | 900 000 sats/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,48 | 21/06/2025, 00:14 | ||
![]() Venda | 7000,02 | 529 950 sats/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,9 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Venda | 9000,02 | 488 887,99 sats/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,6 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 21/06/2025, 00:10 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 21/06/2025, 00:02 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:59 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:54 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:53 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:44 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:42 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:38 | ||
![]() Venda | 3289 | 488 881 sats/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20/06/2025, 23:31 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
