
DOGEFB
DOGEFB
$0,0059
+245,46 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$122,99K
Celkový objem
$630,24K
Objem za 24 h
$820,26
Držitelé
10 171 424
Počet prodejů
4 491
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 250 | 1 099 999 satoshi/DOGEFB$0,0059 | 2,7499 FB$1,48 | 21. 06. 2025 01:17 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 1 008 888 satoshi/DOGEFB$0,0054 | 10,0888 FB$5,45 | 21. 06. 2025 01:16 | ||
![]() Prodej | 2 000 | 1 000 000 satoshi/DOGEFB$0,0054 | 20 FB$10,82 | 21. 06. 2025 01:14 | ||
![]() Prodej | 3 000 | 1 000 000 satoshi/DOGEFB$0,0054 | 30 FB$16,23 | 21. 06. 2025 01:13 | ||
![]() Prodej | 2 000 | 1 000 000 satoshi/DOGEFB$0,0054 | 20 FB$10,82 | 21. 06. 2025 01:13 | ||
![]() Prodej | 3 000 | 1 000 000 satoshi/DOGEFB$0,0054 | 30 FB$16,23 | 21. 06. 2025 01:13 | ||
![]() Prodej | 3 000 | 900 000 satoshi/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,61 | 21. 06. 2025 00:14 | ||
![]() Prodej | 7 000,02 | 529 950 satoshi/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$20,07 | 21. 06. 2025 00:11 | ||
![]() Prodej | 9 000,02 | 488 887,99 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,81 | 21. 06. 2025 00:11 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 21. 06. 2025 00:10 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 21. 06. 2025 00:02 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:59 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:56 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:56 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:54 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:53 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:44 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:42 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:38 | ||
![]() Prodej | 3 289 | 488 881 satoshi/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,7 | 20. 06. 2025 23:31 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
