
DOGEFB
DOGEFB
$0.0052
+254.54 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$109.25K
Volumen total
$579.43K
Volumen en 24 h
$777.21
Titulares
10,171,424
Cant. de ventas
4,492
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 4,236 | 1,097,000 SATS/DOGEFB$0.0054 | 46.4689 FB$23.11 | 21/06/2025, 13:43 | ||
![]() Vender | 250 | 1,099,999 SATS/DOGEFB$0.0054 | 2.7499 FB$1.36 | 21/06/2025, 01:17 | ||
![]() Vender | 1,000 | 1,008,888 SATS/DOGEFB$0.005 | 10.0888 FB$5.01 | 21/06/2025, 01:16 | ||
![]() Vender | 2,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0049 | 20 FB$9.94 | 21/06/2025, 01:14 | ||
![]() Vender | 3,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0049 | 30 FB$14.92 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vender | 2,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0049 | 20 FB$9.94 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vender | 3,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0049 | 30 FB$14.92 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vender | 3,000 | 900,000 SATS/DOGEFB$0.0044 | 27 FB$13.43 | 21/06/2025, 00:14 | ||
![]() Vender | 7,000.02 | 529,950 SATS/DOGEFB$0.0026 | 37.0966 FB$18.45 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Vender | 9,000.02 | 488,887.99 SATS/DOGEFB$0.0024 | 44 FB$21.88 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 21/06/2025, 00:10 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 21/06/2025, 00:02 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 20/06/2025, 23:59 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 20/06/2025, 23:54 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 20/06/2025, 23:53 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 20/06/2025, 23:44 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 20/06/2025, 23:42 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0024 | 16.0792 FB$7.99 | 20/06/2025, 23:38 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
