
DOGEFB
DOGEFB
$0.0058
+245.57 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$122.99K
Volumen total
$625.21K
Volumen en 24 h
$813.71
Titulares
10,171,424
Cant. de ventas
4,491
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 250 | 1,099,999 SATS/DOGEFB$0.0059 | 2.7499 FB$1.47 | 21/06/2025, 01:17 | ||
![]() Vender | 1,000 | 1,008,888 SATS/DOGEFB$0.0054 | 10.0888 FB$5.41 | 21/06/2025, 01:16 | ||
![]() Vender | 2,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0053 | 20 FB$10.73 | 21/06/2025, 01:14 | ||
![]() Vender | 3,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0053 | 30 FB$16.09 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vender | 2,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0053 | 20 FB$10.73 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vender | 3,000 | 1,000,000 SATS/DOGEFB$0.0053 | 30 FB$16.09 | 21/06/2025, 01:13 | ||
![]() Vender | 3,000 | 900,000 SATS/DOGEFB$0.0048 | 27 FB$14.48 | 21/06/2025, 00:14 | ||
![]() Vender | 7,000.02 | 529,950 SATS/DOGEFB$0.0028 | 37.0966 FB$19.9 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Vender | 9,000.02 | 488,887.99 SATS/DOGEFB$0.0026 | 44 FB$23.6 | 21/06/2025, 00:11 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 21/06/2025, 00:10 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 21/06/2025, 00:02 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:59 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:56 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:54 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:53 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:44 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:42 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:38 | ||
![]() Vender | 3,289 | 488,881 SATS/DOGEFB$0.0026 | 16.0792 FB$8.62 | 20/06/2025, 23:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
