
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+245,46%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$122,99K
Загальний обсяг
$624,91K
Обсяг за 24 год
$813,32
Тримачі
10 171 424
Кількість продажів
4 491
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 250 | 1 099 999 сатоші/DOGEFB$0,0059 | 2,7499 FB$1,47 | 21.06.2025, 01:17 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 1 008 888 сатоші/DOGEFB$0,0054 | 10,0888 FB$5,41 | 21.06.2025, 01:16 | ||
![]() Продаж | 2 000 | 1 000 000 сатоші/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,73 | 21.06.2025, 01:14 | ||
![]() Продаж | 3 000 | 1 000 000 сатоші/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,09 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Продаж | 2 000 | 1 000 000 сатоші/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,73 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Продаж | 3 000 | 1 000 000 сатоші/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,09 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Продаж | 3 000 | 900 000 сатоші/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,48 | 21.06.2025, 00:14 | ||
![]() Продаж | 7 000,02 | 529 950 сатоші/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,9 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Продаж | 9 000,02 | 488 887,99 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,6 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 21.06.2025, 00:10 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 21.06.2025, 00:02 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:59 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:54 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:53 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:44 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:42 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:38 | ||
![]() Продаж | 3 289 | 488 881 сатоші/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:31 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
