
DOGEFB
DOGEFB
$0,0058
+246,34 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$122,99K
Gesamtvolumen
$624,91K
24-Std.-Volumen
$813,32
Inhaber(innen)
10.171.424
Verkaufszahlen
4.491
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 250 | 1.099.999 SATS/DOGEFB$0,0059 | 2,7499 FB$1,47 | 21.06.2025, 01:17 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 1.008.888 SATS/DOGEFB$0,0054 | 10,0888 FB$5,41 | 21.06.2025, 01:16 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 1.000.000 SATS/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,73 | 21.06.2025, 01:14 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 1.000.000 SATS/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,09 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 1.000.000 SATS/DOGEFB$0,0053 | 20 FB$10,73 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 1.000.000 SATS/DOGEFB$0,0053 | 30 FB$16,09 | 21.06.2025, 01:13 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 900.000 SATS/DOGEFB$0,0048 | 27 FB$14,48 | 21.06.2025, 00:14 | ||
![]() Verkauf | 7.000,02 | 529.950 SATS/DOGEFB$0,0028 | 37,0966 FB$19,9 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Verkauf | 9.000,02 | 488.887,99 SATS/DOGEFB$0,0026 | 44 FB$23,6 | 21.06.2025, 00:11 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 21.06.2025, 00:10 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 21.06.2025, 00:02 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:59 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:56 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:54 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:53 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:44 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:42 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:38 | ||
![]() Verkauf | 3.289 | 488.881 SATS/DOGEFB$0,0026 | 16,0792 FB$8,62 | 20.06.2025, 23:31 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
