
DOGEFB
DOGEFB
0.0058$
+246.34%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
122.99K$
الحجم الإجمالي
624.91K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
813.32$
المستثمرون على المدى الطويل
10,171,424
عدد المبيعات
4,491
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 250 | 1,099,999 ساتوشي/DOGEFB0.0059$ | 2.7499 FB1.47$ | 21/06/2025، 01:17 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 1,008,888 ساتوشي/DOGEFB0.0054$ | 10.0888 FB5.41$ | 21/06/2025، 01:16 | ||
![]() عملية البيع | 2,000 | 1,000,000 ساتوشي/DOGEFB0.0053$ | 20 FB10.73$ | 21/06/2025، 01:14 | ||
![]() عملية البيع | 3,000 | 1,000,000 ساتوشي/DOGEFB0.0053$ | 30 FB16.09$ | 21/06/2025، 01:13 | ||
![]() عملية البيع | 2,000 | 1,000,000 ساتوشي/DOGEFB0.0053$ | 20 FB10.73$ | 21/06/2025، 01:13 | ||
![]() عملية البيع | 3,000 | 1,000,000 ساتوشي/DOGEFB0.0053$ | 30 FB16.09$ | 21/06/2025، 01:13 | ||
![]() عملية البيع | 3,000 | 900,000 ساتوشي/DOGEFB0.0048$ | 27 FB14.48$ | 21/06/2025، 00:14 | ||
![]() عملية البيع | 7,000.02 | 529,950 ساتوشي/DOGEFB0.0028$ | 37.0966 FB19.9$ | 21/06/2025، 00:11 | ||
![]() عملية البيع | 9,000.02 | 488,887.99 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 44 FB23.6$ | 21/06/2025، 00:11 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 21/06/2025، 00:10 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 21/06/2025، 00:02 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:59 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:56 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:56 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:54 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:53 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:44 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:42 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:38 | ||
![]() عملية البيع | 3,289 | 488,881 ساتوشي/DOGEFB0.0026$ | 16.0792 FB8.62$ | 20/06/2025، 23:31 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
