Tether
Tether
$0,0000075
+216,77 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$15,67K
Volum total
$86,11
Volum pe 24 de ore
$43,03
Deținători
80
Număr de vânzări
58
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:15 | ||
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Reduceri | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 20:05 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 20:01 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Reduceri | 730.000 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,56 | 20.06.2025, 19:04 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20.06.2025, 19:02 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20.06.2025, 08:48 | ||
![]() Reduceri | 976.150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 23.04.2025, 01:50 | ||
![]() Reduceri | 777.000 | 398 sats/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,66 | 21.04.2025, 12:42 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
