Tether
Tether
$0.0000074
+216.91%
24 小时
7 天
30 天
市值
$15.51K
总交易额
$86.05
24 小时交易额
$43
持有人
80
成交笔数
58
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:15 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.62 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.61 | 2025/06/20 20:05 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.61 | 2025/06/20 20:01 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.61 | 2025/06/20 19:48 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.61 | 2025/06/20 19:48 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.61 | 2025/06/20 19:48 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.61 | 2025/06/20 19:48 | ||
![]() 成交 | 730,000 | 399 sats/Tether$0.0000021 | 2.9127 FB$1.56 | 2025/06/20 19:04 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 399 sats/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.08 | 2025/06/20 19:02 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 399 sats/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.08 | 2025/06/20 08:48 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 399 sats/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.08 | 2025/04/23 01:50 | ||
![]() 成交 | 777,000 | 398 sats/Tether$0.0000021 | 3.0924 FB$1.65 | 2025/04/21 12:42 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
