Tether
Tether
$0,0000075
+216,77 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$15,67K
Volume total
$86,09
Volume sur 24 h
$43,02
Holders
80
Nombre de ventes
58
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:15 | ||
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 350 000 | 1 399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025 20:05 | ||
![]() Vente | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025 20:01 | ||
![]() Vente | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025 19:48 | ||
![]() Vente | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025 19:48 | ||
![]() Vente | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025 19:48 | ||
![]() Vente | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025 19:48 | ||
![]() Vente | 730 000 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,56 | 20/06/2025 19:04 | ||
![]() Vente | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20/06/2025 19:02 | ||
![]() Vente | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20/06/2025 08:48 | ||
![]() Vente | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 23/04/2025 01:50 | ||
![]() Vente | 777 000 | 398 sats/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,65 | 21/04/2025 12:42 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
