Tether
Tether
$0,0000075
+216,77%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$15,69K
Volume total
$86,08
Volume transacionado em 24h
$43,01
Detentores
80
Número de vendas
58
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:15 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 20:05 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 20:01 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Venda | 730 000 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,56 | 20/06/2025, 19:04 | ||
![]() Venda | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20/06/2025, 19:02 | ||
![]() Venda | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20/06/2025, 08:48 | ||
![]() Venda | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 23/04/2025, 01:50 | ||
![]() Venda | 777 000 | 398 sats/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,65 | 21/04/2025, 12:42 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
