Tether
Tether
$0,0000073
+216,91 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$15,51K
Celkový objem
$84,19
Objem za 24 h
$42,07
Držitelé
80
Počet prodejů
58
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:15 | ||
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 350 000 | 1 399 satoshi/Tether$0,0000073 | 4,8965 FB$2,56 | 21. 06. 2025 06:11 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 500 satoshi/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,56 | 20. 06. 2025 20:05 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 500 satoshi/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,56 | 20. 06. 2025 20:01 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 500 satoshi/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,56 | 20. 06. 2025 19:48 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 500 satoshi/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,56 | 20. 06. 2025 19:48 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 500 satoshi/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,56 | 20. 06. 2025 19:48 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 500 satoshi/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,56 | 20. 06. 2025 19:48 | ||
![]() Prodej | 730 000 | 399 satoshi/Tether$0,000002 | 2,9127 FB$1,52 | 20. 06. 2025 19:04 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 399 satoshi/Tether$0,000002 | 3,8948 FB$2,04 | 20. 06. 2025 19:02 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 399 satoshi/Tether$0,000002 | 3,8948 FB$2,04 | 20. 06. 2025 08:48 | ||
![]() Prodej | 976 150 | 399 satoshi/Tether$0,000002 | 3,8948 FB$2,04 | 23. 04. 2025 01:50 | ||
![]() Prodej | 777 000 | 398 satoshi/Tether$0,000002 | 3,0924 FB$1,62 | 21. 04. 2025 12:42 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
