Tether
Tether
$0,0000075
+216,91%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$15,41K
Volume totale
$86,47
Volume in 24 ore
$43,21
Holder
80
N. di vendite
58
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:15 | ||
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 350.000 | 1.399 SAT/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,63 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 500 SAT/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,63 | 20/06/2025, 20:05 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 500 SAT/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,63 | 20/06/2025, 20:01 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 500 SAT/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,63 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 500 SAT/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,63 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 500 SAT/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,63 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 500 SAT/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,63 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Vendita | 730.000 | 399 SAT/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,57 | 20/06/2025, 19:04 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 399 SAT/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20/06/2025, 19:02 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 399 SAT/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20/06/2025, 08:48 | ||
![]() Vendita | 976.150 | 399 SAT/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 23/04/2025, 01:50 | ||
![]() Vendita | 777.000 | 398 SAT/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,66 | 21/04/2025, 12:42 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
