Tether
Tether
0.0000074$
+216.77%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
15.72K$
الحجم الإجمالي
85.98$
حجم التداول خلال 24 ساعة
42.96$
المستثمرون على المدى الطويل
80
عدد المبيعات
58
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:15 | ||
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 350,000 | 1,399 ساتوشي/Tether0.0000074$ | 4.8965 FB2.62$ | 21/06/2025، 06:11 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 500 ساتوشي/Tether0.0000026$ | 4.8807 FB2.61$ | 20/06/2025، 20:05 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 500 ساتوشي/Tether0.0000026$ | 4.8807 FB2.61$ | 20/06/2025، 20:01 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 500 ساتوشي/Tether0.0000026$ | 4.8807 FB2.61$ | 20/06/2025، 19:48 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 500 ساتوشي/Tether0.0000026$ | 4.8807 FB2.61$ | 20/06/2025، 19:48 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 500 ساتوشي/Tether0.0000026$ | 4.8807 FB2.61$ | 20/06/2025، 19:48 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 500 ساتوشي/Tether0.0000026$ | 4.8807 FB2.61$ | 20/06/2025، 19:48 | ||
![]() عملية البيع | 730,000 | 399 ساتوشي/Tether0.0000021$ | 2.9127 FB1.56$ | 20/06/2025، 19:04 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 399 ساتوشي/Tether0.0000021$ | 3.8948 FB2.08$ | 20/06/2025، 19:02 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 399 ساتوشي/Tether0.0000021$ | 3.8948 FB2.08$ | 20/06/2025، 08:48 | ||
![]() عملية البيع | 976,150 | 399 ساتوشي/Tether0.0000021$ | 3.8948 FB2.08$ | 23/04/2025، 01:50 | ||
![]() عملية البيع | 777,000 | 398 ساتوشي/Tether0.0000021$ | 3.0924 FB1.65$ | 21/04/2025، 12:42 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
