Tether
Tether
$0,0000068
+226,93%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$14,3K
Volume total
$78,23
Volume transacionado em 24h
$21,49
Detentores
80
Número de vendas
58
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:15 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 350 000 | 1399 sats/Tether$0,0000068 | 4,8965 FB$2,38 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000024 | 4,8807 FB$2,38 | 20/06/2025, 20:05 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000024 | 4,8807 FB$2,38 | 20/06/2025, 20:01 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000024 | 4,8807 FB$2,38 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000024 | 4,8807 FB$2,38 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000024 | 4,8807 FB$2,38 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Venda | 976 150 | 500 sats/Tether$0,0000024 | 4,8807 FB$2,38 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Venda | 730 000 | 399 sats/Tether$0,0000019 | 2,9127 FB$1,42 | 20/06/2025, 19:04 | ||
![]() Venda | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000019 | 3,8948 FB$1,89 | 20/06/2025, 19:02 | ||
![]() Venda | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000019 | 3,8948 FB$1,89 | 20/06/2025, 08:48 | ||
![]() Venda | 976 150 | 399 sats/Tether$0,0000019 | 3,8948 FB$1,89 | 23/04/2025, 01:50 | ||
![]() Venda | 777 000 | 398 sats/Tether$0,0000019 | 3,0924 FB$1,5 | 21/04/2025, 12:42 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
