Tether
Tether
$0,0000075
+216,77%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$15,67K
Totaal volume
$86,11
Volume 24u
$43,03
Houders
80
Aantal verkopen
58
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:15 | ||
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 350.000 | 1.399 sats/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21-06-2025, 06:11 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20-06-2025, 20:05 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20-06-2025, 20:01 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20-06-2025, 19:48 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20-06-2025, 19:48 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20-06-2025, 19:48 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 500 sats/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20-06-2025, 19:48 | ||
![]() Verkoop | 730.000 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,56 | 20-06-2025, 19:04 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20-06-2025, 19:02 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20-06-2025, 08:48 | ||
![]() Verkoop | 976.150 | 399 sats/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 23-04-2025, 01:50 | ||
![]() Verkoop | 777.000 | 398 sats/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,66 | 21-04-2025, 12:42 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
