Tether
Tether
$0,0000074
+216,77%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$15,67K
Загальний обсяг
$85,71
Обсяг за 24 год
$42,83
Тримачі
80
Кількість продажів
58
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:15 | ||
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продаж | 350 000 | 1 399 сатоші/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 500 сатоші/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,6 | 20.06.2025, 20:05 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 500 сатоші/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,6 | 20.06.2025, 20:01 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 500 сатоші/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,6 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 500 сатоші/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,6 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 500 сатоші/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,6 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 500 сатоші/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,6 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Продаж | 730 000 | 399 сатоші/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,55 | 20.06.2025, 19:04 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 399 сатоші/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 20.06.2025, 19:02 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 399 сатоші/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 20.06.2025, 08:48 | ||
![]() Продаж | 976 150 | 399 сатоші/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 23.04.2025, 01:50 | ||
![]() Продаж | 777 000 | 398 сатоші/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,65 | 21.04.2025, 12:42 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
