Tether
Tether
$0,0000074
+216,91%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$15,67K
Volume total
$85,78
Transaksi 24 Jam
$42,86
Pemilik
80
Jumlah Penjualan
58
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.15 | ||
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 350.000 | 1.399 sat/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,61 | 21/06/2025, 06.11 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 500 sat/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 20.05 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 500 sat/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 20.01 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 500 sat/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 19.48 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 500 sat/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 19.48 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 500 sat/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 19.48 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 500 sat/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20/06/2025, 19.48 | ||
![]() Penjualan | 730.000 | 399 sat/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,55 | 20/06/2025, 19.04 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 399 sat/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 20/06/2025, 19.02 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 399 sat/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 20/06/2025, 08.48 | ||
![]() Penjualan | 976.150 | 399 sat/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 23/04/2025, 01.50 | ||
![]() Penjualan | 777.000 | 398 sat/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,65 | 21/04/2025, 12.42 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
