Tether
Tether
$0,0000074
+216,77 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$15,72K
Gesamtvolumen
$85,98
24-Std.-Volumen
$42,96
Inhaber(innen)
80
Verkaufszahlen
58
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:15 | ||
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Verkauf | 350.000 | 1.399 SATS/Tether$0,0000074 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 500 SATS/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 20:05 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 500 SATS/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 20:01 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 500 SATS/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 500 SATS/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 500 SATS/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 500 SATS/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Verkauf | 730.000 | 399 SATS/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,56 | 20.06.2025, 19:04 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 399 SATS/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 20.06.2025, 19:02 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 399 SATS/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 20.06.2025, 08:48 | ||
![]() Verkauf | 976.150 | 399 SATS/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,08 | 23.04.2025, 01:50 | ||
![]() Verkauf | 777.000 | 398 SATS/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,65 | 21.04.2025, 12:42 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
