Tether
Tether
$0.0000074
+216.77 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$15.67K
Volumen total
$85.71
Volumen en 24 h
$42.83
Titulares
80
Cant. de ventas
58
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:15 | ||
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 350,000 | 1,399 SATS/Tether$0.0000074 | 4.8965 FB$2.61 | 21/06/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 976,150 | 500 SATS/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.6 | 20/06/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 976,150 | 500 SATS/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.6 | 20/06/2025, 20:01 | ||
![]() Vender | 976,150 | 500 SATS/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.6 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Vender | 976,150 | 500 SATS/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.6 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Vender | 976,150 | 500 SATS/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.6 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Vender | 976,150 | 500 SATS/Tether$0.0000026 | 4.8807 FB$2.6 | 20/06/2025, 19:48 | ||
![]() Vender | 730,000 | 399 SATS/Tether$0.0000021 | 2.9127 FB$1.55 | 20/06/2025, 19:04 | ||
![]() Vender | 976,150 | 399 SATS/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.08 | 20/06/2025, 19:02 | ||
![]() Vender | 976,150 | 399 SATS/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.08 | 20/06/2025, 08:48 | ||
![]() Vender | 976,150 | 399 SATS/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.08 | 23/04/2025, 01:50 | ||
![]() Vender | 777,000 | 398 SATS/Tether$0.0000021 | 3.0924 FB$1.65 | 21/04/2025, 12:42 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
