Tether
Tether
$0,0000075
+216,77 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$15,66K
Общий объем
$86,06
Объем за 24 ч
$43,01
Владельцы
80
Количество продаж
58
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:15 | ||
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 350 000 | 1 399 сатоши/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 500 сатоши/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 20:05 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 500 сатоши/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 20:01 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 500 сатоши/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 500 сатоши/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 500 сатоши/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 500 сатоши/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,62 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Продажа | 730 000 | 399 сатоши/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,56 | 20.06.2025, 19:04 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 399 сатоши/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20.06.2025, 19:02 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 399 сатоши/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20.06.2025, 08:48 | ||
![]() Продажа | 976 150 | 399 сатоши/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 23.04.2025, 01:50 | ||
![]() Продажа | 777 000 | 398 сатоши/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,66 | 21.04.2025, 12:42 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
