Tether
Tether
$0,0000075
+216,77%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$15,67K
Łączny wolumen
$86,08
Wolumen z 24 godz.
$43,01
Właściciele
80
Liczba transakcji sprzedaży
58
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:15 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Sprzedaż | 350 000 | 1399 saty/Tether$0,0000075 | 4,8965 FB$2,62 | 21.06.2025, 06:11 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 500 saty/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 20:05 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 500 saty/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 20:01 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 500 saty/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 500 saty/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 500 saty/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 500 saty/Tether$0,0000026 | 4,8807 FB$2,61 | 20.06.2025, 19:48 | ||
![]() Sprzedaż | 730 000 | 399 saty/Tether$0,0000021 | 2,9127 FB$1,56 | 20.06.2025, 19:04 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 399 saty/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20.06.2025, 19:02 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 399 saty/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 20.06.2025, 08:48 | ||
![]() Sprzedaż | 976 150 | 399 saty/Tether$0,0000021 | 3,8948 FB$2,09 | 23.04.2025, 01:50 | ||
![]() Sprzedaż | 777 000 | 398 saty/Tether$0,0000021 | 3,0924 FB$1,65 | 21.04.2025, 12:42 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
