Tether
Tether
$0.0000075
+216.91%
24 小時
7 天
30 天
市值
$15.51K
總交易額
$87.01
24 小時交易額
$43.48
持有人
80
成交筆數
58
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:15 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 350,000 | 1,399 sats/Tether$0.0000075 | 4.8965 FB$2.65 | 2025/06/21 06:11 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000027 | 4.8807 FB$2.64 | 2025/06/20 20:05 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000027 | 4.8807 FB$2.64 | 2025/06/20 20:01 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000027 | 4.8807 FB$2.64 | 2025/06/20 19:48 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000027 | 4.8807 FB$2.64 | 2025/06/20 19:48 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000027 | 4.8807 FB$2.64 | 2025/06/20 19:48 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 500 sats/Tether$0.0000027 | 4.8807 FB$2.64 | 2025/06/20 19:48 | ||
![]() 成交 | 730,000 | 399 sats/Tether$0.0000021 | 2.9127 FB$1.57 | 2025/06/20 19:04 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 399 sats/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.11 | 2025/06/20 19:02 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 399 sats/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.11 | 2025/06/20 08:48 | ||
![]() 成交 | 976,150 | 399 sats/Tether$0.0000021 | 3.8948 FB$2.11 | 2025/04/23 01:50 | ||
![]() 成交 | 777,000 | 398 sats/Tether$0.0000021 | 3.0924 FB$1.67 | 2025/04/21 12:42 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
