
Meer
5 m
1u
4u
24u
Top zoekopdrachten
Populair
Nieuwste
Liquiditeit ≥ $5K
Omzet ≥ $10K
Marktkap
Koop

# Naam | Prijs | Wijzig (%) | Marktkap | Liquiditeit | Txns | Enige handelaren | Bezitters | Omzet | Token-leeftijd | Audit | Snel kopen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,016067 | +3,88% | $1,23B | $12,21M | 3,82K 2,21K/1,61K | 379 | 611,78K | $816,45K | 6M | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0,14018 | +0,97% | $28,03M | $778,72K | 133 66/67 | 56 | 6,6K | $10,07K | 3M | ||
![]() KIRBY EoLW32...jups | $0,016981 | -34,11% | $1,65M | $386,83K | 2,68K 1,35K/1,33K | 887 | 2,48K | $534,64K | 13 u 20 m | ||
![]() DBC B4G5sh...cook | $0,012187 | -11,09% | $12,18M | $456,45K | 1,09K 546/551 | 357 | 2,79K | $383,93K | 22 u 30 m | ||
![]() LuckyCoin 3BtunC...bonk | $0,0038904 | -8,29% | $3,88M | $556,51K | 1,62K 812/808 | 767 | 4,63K | $362,18K | 3D | ||
![]() Poopiter 6DZLih...jups | $0,0071746 | -31,15% | $717,30K | $233,71K | 1,8K 962/847 | 837 | 2,76K | $261,55K | 16 u 42 m | ||
![]() ![]() CHEF C31nWu...cook | $0,00027699 | -43,31% | $276,98K | $133,28K | 512 305/207 | 241 | 1,11K | $57,49K | 1D | ||
![]() Company Hv69wU...bonk | $0,00091498 | -20,96% | $888,58K | $171,00K | 1,92K 1,05K/872 | 815 | 3,58K | $244,86K | 23 u 11 m | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0,0029072 | -10,56% | $2,90M | $462,93K | 1,59K 859/732 | 616 | 11,37K | $360,21K | 26D | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,24739 | +0,42% | $247,37M | $204,13M | 612 298/314 | 283 | 17,9K | $343,14K | 1M | ||
![]() cook 7z5MTB...cook | $0,0₄71822 | -21,75% | $71,81K | $43,50K | 401 199/202 | 180 | 511 | $26,80K | 1D | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,237 | +1,91% | $1,23B | $39,69M | 10,47K 5,41K/5,06K | 958 | 159,39K | $4,46M | 8M | ||
![]() VIBE DFVeSF...jups | $0,030428 | -14,31% | $3,04M | $1,28M | 716 400/316 | 304 | 3,58K | $170,05K | 17D | ||
![]() invest 55KrNj...pump | $0,005552 | +92,18% | $5,55M | $737,42K | 5,53K 2,76K/2,76K | 1,8K | 5,04K | $1,02M | 22 u 47 m | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,027974 | +3,13% | $27,97M | $3,50M | 889 442/447 | 372 | 20,33K | $237,88K | 14D | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,037436 | +1,96% | $37,35M | $2,85M | 869 493/376 | 313 | 18,29K | $270,02K | 9M | ||
![]() CATICS ATvV47...jups | $0,0018682 | -15,10% | $186,82K | $189,99K | 95 43/52 | 63 | 782 | $15,28K | 14 u 48 m | ||
![]() CATDETS ADSkaY...jups | $0,0033649 | -26,55% | $336,48K | $82,01K | 783 410/373 | 305 | 912 | $90,04K | 13 u 22 m | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,0032711 | -10,04% | $3,26M | $695,09K | 883 480/403 | 358 | 4,89K | $168,79K | 8D | ||
![]() TAP 766ivv...pump | $0,0016499 | -12,81% | $1,64M | $279,04K | 588 337/251 | 255 | 5,78K | $90,85K | 26D |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.