
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,8%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$268,34K
Totaal volume
$2,48K
Volume 24u
$81,87
Houders
2.505
Aantal verkopen
465
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 200 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,93 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 500 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,63 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 300 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,9 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 500 | 5.407.252,76 sats/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,37 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 60 | 4.444.444 sats/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,41 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 653,8089143610631 | 2.999.999,99 sats/PizzaCow$0,015 | 19,6142 FB$10,42 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.999.999 sats/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 66,8 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,34 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 320 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,46 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 124,8 | 3.999.995,99 sats/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,65 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 500 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,63 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 143,2 | 2.900.000 sats/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,2 | 13-04-2025, 23:10 | ||
![]() Verkoop | 7 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18-12-2024, 17:19 | ||
![]() Verkoop | 20 | 3.999.997 sats/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07-12-2024, 00:10 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
