
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,43%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$314,35K
Tổng khối lượng
$2,5K
Khối lượng giao dịch 24h
$82,32
Người nắm giữ
2.505
Doanh số
465
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 200 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,95 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 500 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,69 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 300 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,93 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 500 | 5.407.252,76 sats/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,45 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 100 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 60 | 4.444.444 sats/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,42 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 653,8089143610631 | 2.999.999,99 sats/PizzaCow$0,016 | 19,6142 FB$10,48 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 100 | 3.999.999 sats/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 66,8 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,35 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 320 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,5 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 124,8 | 3.999.995,99 sats/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,66 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 500 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,69 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 21:36 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 143,2 | 2.900.000 sats/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,21 | 23:10 13/04/2025 | ||
![]() Bán | 7 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 17:19 18/12/2024 | ||
![]() Bán | 20 | 3.999.997 sats/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 00:10 07/12/2024 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
