
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,8%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$268,28K
Łączny wolumen
$2,49K
Wolumen z 24 godz.
$82
Właściciele
2505
Liczba transakcji sprzedaży
465
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 100 | 3 700 000 saty/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 3 700 000 saty/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,94 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 3 999 996 saty/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,64 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 300 | 3 700 000 saty/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,91 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 3 700 000 saty/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 5 407 252,76 saty/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,39 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 3 999 996 saty/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 60 | 4 444 444 saty/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,41 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 653,8089143610631 | 2 999 999,99 saty/PizzaCow$0,015 | 19,6142 FB$10,44 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 3 999 999 saty/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 3 700 000 saty/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 66,8 | 3 800 000 saty/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,35 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 320 | 3 800 000 saty/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,47 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 3 700 000 saty/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 124,8 | 3 999 995,99 saty/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,65 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 3 999 996 saty/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,64 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 3 700 000 saty/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Sprzedaż | 143,2 | 2 900 000 saty/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,21 | 13.04.2025, 23:10 | ||
![]() Sprzedaż | 7 | 3 800 000 saty/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18.12.2024, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 20 | 3 999 997 saty/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07.12.2024, 00:10 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
