
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,43%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$314,35K
Volume total
$2,5K
Transaksi 24 Jam
$82,24
Pemilik
2.505
Jumlah Penjualan
465
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 100 | 3.700.000 sat/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 200 | 3.700.000 sat/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,95 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 500 | 3.999.996 sat/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,68 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 300 | 3.700.000 sat/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,92 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 100 | 3.700.000 sat/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 500 | 5.407.252,76 sat/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,43 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 100 | 3.999.996 sat/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 60 | 4.444.444 sat/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,42 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 653,8089143610631 | 2.999.999,99 sat/PizzaCow$0,016 | 19,6142 FB$10,47 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 100 | 3.999.999 sat/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 100 | 3.700.000 sat/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 66,8 | 3.800.000 sat/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,35 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 320 | 3.800.000 sat/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,49 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 100 | 3.700.000 sat/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 124,8 | 3.999.995,99 sat/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,66 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 500 | 3.999.996 sat/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,68 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 100 | 3.700.000 sat/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21.36 | ||
![]() Penjualan | 143,2 | 2.900.000 sat/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,21 | 13/04/2025, 23.10 | ||
![]() Penjualan | 7 | 3.800.000 sat/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18/12/2024, 17.19 | ||
![]() Penjualan | 20 | 3.999.997 sat/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07/12/2024, 00.10 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
