
PizzaCow
PizzaCow
$0,025
+66,7%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$246,56K
Totaal volume
$2,36K
Volume 24u
$77,73
Houders
2.505
Aantal verkopen
465
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,018 | 3,7 FB$1,86 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 200 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,018 | 7,4 FB$3,73 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 500 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,02 | 19,9999 FB$10,09 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 300 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,018 | 11,1 FB$5,6 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,018 | 3,7 FB$1,86 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 500 | 5.407.252,76 sats/PizzaCow$0,027 | 27,0362 FB$13,64 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,02 | 3,9999 FB$2,01 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 60 | 4.444.444 sats/PizzaCow$0,022 | 2,6666 FB$1,34 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 653,8089143610631 | 2.999.999,99 sats/PizzaCow$0,015 | 19,6142 FB$9,9 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.999.999 sats/PizzaCow$0,02 | 3,9999 FB$2,01 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,018 | 3,7 FB$1,86 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 66,8 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,019 | 2,5384 FB$1,28 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 320 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,019 | 12,16 FB$6,13 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,018 | 3,7 FB$1,86 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 124,8 | 3.999.995,99 sats/PizzaCow$0,02 | 4,9919 FB$2,51 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 500 | 3.999.996 sats/PizzaCow$0,02 | 19,9999 FB$10,09 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 100 | 3.700.000 sats/PizzaCow$0,018 | 3,7 FB$1,86 | 20-06-2025, 21:36 | ||
![]() Verkoop | 143,2 | 2.900.000 sats/PizzaCow$0,014 | 4,1528 FB$2,09 | 13-04-2025, 23:10 | ||
![]() Verkoop | 7 | 3.800.000 sats/PizzaCow$0,019 | 0,266 FB$0,13 | 18-12-2024, 17:19 | ||
![]() Verkoop | 20 | 3.999.997 sats/PizzaCow$0,02 | 0,7999 FB$0,4 | 07-12-2024, 00:10 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
