
PizzaCow
PizzaCow
$0.026
+64.43 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$314.35K
Volumen total
$2.5K
Volumen en 24 h
$82.32
Titulares
2,505
Cant. de ventas
465
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 100 | 3,700,000 SATS/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 200 | 3,700,000 SATS/PizzaCow$0.019 | 7.4 FB$3.95 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 500 | 3,999,996 SATS/PizzaCow$0.021 | 19.9999 FB$10.69 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 300 | 3,700,000 SATS/PizzaCow$0.019 | 11.1 FB$5.93 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 100 | 3,700,000 SATS/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 500 | 5,407,252.76 SATS/PizzaCow$0.028 | 27.0362 FB$14.45 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 100 | 3,999,996 SATS/PizzaCow$0.021 | 3.9999 FB$2.13 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 60 | 4,444,444 SATS/PizzaCow$0.023 | 2.6666 FB$1.42 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 653.8089143610631 | 2,999,999.99 SATS/PizzaCow$0.016 | 19.6142 FB$10.48 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 100 | 3,999,999 SATS/PizzaCow$0.021 | 3.9999 FB$2.13 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 100 | 3,700,000 SATS/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 66.8 | 3,800,000 SATS/PizzaCow$0.02 | 2.5384 FB$1.35 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 320 | 3,800,000 SATS/PizzaCow$0.02 | 12.16 FB$6.5 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 100 | 3,700,000 SATS/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 124.8 | 3,999,995.99 SATS/PizzaCow$0.021 | 4.9919 FB$2.66 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 500 | 3,999,996 SATS/PizzaCow$0.021 | 19.9999 FB$10.69 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 100 | 3,700,000 SATS/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vender | 143.2 | 2,900,000 SATS/PizzaCow$0.015 | 4.1528 FB$2.21 | 13/04/2025, 23:10 | ||
![]() Vender | 7 | 3,800,000 SATS/PizzaCow$0.02 | 0.266 FB$0.14 | 18/12/2024, 17:19 | ||
![]() Vender | 20 | 3,999,997 SATS/PizzaCow$0.021 | 0.7999 FB$0.42 | 07/12/2024, 00:10 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
