
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,43%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$314,35K
Volume totale
$2,5K
Volume in 24 ore
$82,37
Holder
2.505
N. di vendite
465
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 100 | 3.700.000 SAT/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 200 | 3.700.000 SAT/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,95 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 500 | 3.999.996 SAT/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,69 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 300 | 3.700.000 SAT/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,93 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 100 | 3.700.000 SAT/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 500 | 5.407.252,76 SAT/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,46 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 100 | 3.999.996 SAT/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 60 | 4.444.444 SAT/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,42 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 653,8089143610631 | 2.999.999,99 SAT/PizzaCow$0,016 | 19,6142 FB$10,49 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 100 | 3.999.999 SAT/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 100 | 3.700.000 SAT/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 66,8 | 3.800.000 SAT/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,35 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 320 | 3.800.000 SAT/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,5 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 100 | 3.700.000 SAT/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 124,8 | 3.999.995,99 SAT/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,67 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 500 | 3.999.996 SAT/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,69 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 100 | 3.700.000 SAT/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Vendita | 143,2 | 2.900.000 SAT/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,22 | 13/04/2025, 23:10 | ||
![]() Vendita | 7 | 3.800.000 SAT/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18/12/2024, 17:19 | ||
![]() Vendita | 20 | 3.999.997 SAT/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07/12/2024, 00:10 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
