
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,8 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$268,28K
Volume total
$2,49K
Volume sur 24 h
$82
Holders
2 505
Nombre de ventes
465
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 200 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,94 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 500 | 3 999 996 sats/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,64 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 300 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,91 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 500 | 5 407 252,76 sats/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,39 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 100 | 3 999 996 sats/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 60 | 4 444 444 sats/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,41 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 653,8089143610631 | 2 999 999,99 sats/PizzaCow$0,015 | 19,6142 FB$10,44 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 100 | 3 999 999 sats/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 66,8 | 3 800 000 sats/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,35 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 320 | 3 800 000 sats/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,47 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 124,8 | 3 999 995,99 sats/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,65 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 500 | 3 999 996 sats/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,64 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025 21:36 | ||
![]() Vente | 143,2 | 2 900 000 sats/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,21 | 13/04/2025 23:10 | ||
![]() Vente | 7 | 3 800 000 sats/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18/12/2024 17:19 | ||
![]() Vente | 20 | 3 999 997 sats/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07/12/2024 00:10 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
