
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,8 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$268,34K
Kokonaisvolyymi
$2,48K
24 tunnin volyymi
$81,87
Holdaajat
2 505
Myyntien määrä
465
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 100 | 3 700 000 satoshia/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 200 | 3 700 000 satoshia/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,93 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 500 | 3 999 996 satoshia/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,63 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 300 | 3 700 000 satoshia/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,9 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 100 | 3 700 000 satoshia/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 500 | 5 407 252,76 satoshia/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,37 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 100 | 3 999 996 satoshia/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 60 | 4 444 444 satoshia/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,41 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 653,8089143610631 | 2 999 999,99 satoshia/PizzaCow$0,015 | 19,6142 FB$10,42 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 100 | 3 999 999 satoshia/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 100 | 3 700 000 satoshia/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 66,8 | 3 800 000 satoshia/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,34 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 320 | 3 800 000 satoshia/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,46 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 100 | 3 700 000 satoshia/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 124,8 | 3 999 995,99 satoshia/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,65 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 500 | 3 999 996 satoshia/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,63 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 100 | 3 700 000 satoshia/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025 klo 21.36 | ||
![]() Myynti | 143,2 | 2 900 000 satoshia/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,2 | 13.04.2025 klo 23.10 | ||
![]() Myynti | 7 | 3 800 000 satoshia/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18.12.2024 klo 17.19 | ||
![]() Myynti | 20 | 3 999 997 satoshia/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07.12.2024 klo 00.10 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
