
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,8%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$268,23K
Volume total
$2,49K
Volume transacionado em 24h
$82,19
Detentores
2505
Número de vendas
465
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 200 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,94 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 500 | 3 999 996 sats/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,67 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 300 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,92 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 500 | 5 407 252,76 sats/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,42 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 100 | 3 999 996 sats/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 60 | 4 444 444 sats/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,42 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 653,8089143610631 | 2 999 999,99 sats/PizzaCow$0,016 | 19,6142 FB$10,46 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 100 | 3 999 999 sats/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 66,8 | 3 800 000 sats/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,35 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 320 | 3 800 000 sats/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,48 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 124,8 | 3 999 995,99 sats/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,66 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 500 | 3 999 996 sats/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,67 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 100 | 3 700 000 sats/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20/06/2025, 21:36 | ||
![]() Venda | 143,2 | 2 900 000 sats/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,21 | 13/04/2025, 23:10 | ||
![]() Venda | 7 | 3 800 000 sats/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18/12/2024, 17:19 | ||
![]() Venda | 20 | 3 999 997 sats/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07/12/2024, 00:10 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
