
PizzaCow
PizzaCow
$0.026
+64.43%
24 小时
7 天
30 天
市值
$314.35K
总交易额
$2.5K
24 小时交易额
$82.47
持有人
2,505
成交笔数
465
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 200 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 7.4 FB$3.96 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 500 | 3,999,996 sats/PizzaCow$0.021 | 19.9999 FB$10.71 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 300 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 11.1 FB$5.94 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 500 | 5,407,252.76 sats/PizzaCow$0.028 | 27.0362 FB$14.47 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,999,996 sats/PizzaCow$0.021 | 3.9999 FB$2.14 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 60 | 4,444,444 sats/PizzaCow$0.023 | 2.6666 FB$1.42 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 653.8089143610631 | 2,999,999.99 sats/PizzaCow$0.016 | 19.6142 FB$10.5 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,999,999 sats/PizzaCow$0.021 | 3.9999 FB$2.14 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 66.8 | 3,800,000 sats/PizzaCow$0.02 | 2.5384 FB$1.35 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 320 | 3,800,000 sats/PizzaCow$0.02 | 12.16 FB$6.51 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 124.8 | 3,999,995.99 sats/PizzaCow$0.021 | 4.9919 FB$2.67 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 500 | 3,999,996 sats/PizzaCow$0.021 | 19.9999 FB$10.71 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 143.2 | 2,900,000 sats/PizzaCow$0.015 | 4.1528 FB$2.22 | 2025/04/13 23:10 | ||
![]() 成交 | 7 | 3,800,000 sats/PizzaCow$0.02 | 0.266 FB$0.14 | 2024/12/18 17:19 | ||
![]() 成交 | 20 | 3,999,997 sats/PizzaCow$0.021 | 0.7999 FB$0.42 | 2024/12/07 00:10 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
