
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,8%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$268,23K
Загальний обсяг
$2,49K
Обсяг за 24 год
$82,19
Тримачі
2 505
Кількість продажів
465
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 100 | 3 700 000 сатоші/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 200 | 3 700 000 сатоші/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,94 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 500 | 3 999 996 сатоші/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,67 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 300 | 3 700 000 сатоші/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,92 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 100 | 3 700 000 сатоші/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 500 | 5 407 252,76 сатоші/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,42 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 100 | 3 999 996 сатоші/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 60 | 4 444 444 сатоші/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,42 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 653,8089143610631 | 2 999 999,99 сатоші/PizzaCow$0,016 | 19,6142 FB$10,46 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 100 | 3 999 999 сатоші/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 100 | 3 700 000 сатоші/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 66,8 | 3 800 000 сатоші/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,35 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 320 | 3 800 000 сатоші/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,48 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 100 | 3 700 000 сатоші/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 124,8 | 3 999 995,99 сатоші/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,66 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 500 | 3 999 996 сатоші/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,67 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 100 | 3 700 000 сатоші/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продаж | 143,2 | 2 900 000 сатоші/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,21 | 13.04.2025, 23:10 | ||
![]() Продаж | 7 | 3 800 000 сатоші/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18.12.2024, 17:19 | ||
![]() Продаж | 20 | 3 999 997 сатоші/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07.12.2024, 00:10 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
