
PizzaCow
PizzaCow
$0,031
+63,49 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$314,35K
Celkový objem
$2,5K
Objem za 24 h
$82,29
Držitelé
2 505
Počet prodejů
465
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 100 | 3 700 000 satoshi/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 200 | 3 700 000 satoshi/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,95 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 500 | 3 999 996 satoshi/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,68 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 300 | 3 700 000 satoshi/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,93 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 100 | 3 700 000 satoshi/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 500 | 5 407 252,76 satoshi/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,44 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 100 | 3 999 996 satoshi/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 60 | 4 444 444 satoshi/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,42 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 653,8089143610631 | 2 999 999,99 satoshi/PizzaCow$0,016 | 19,6142 FB$10,48 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 100 | 3 999 999 satoshi/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,13 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 100 | 3 700 000 satoshi/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 66,8 | 3 800 000 satoshi/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,35 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 320 | 3 800 000 satoshi/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,49 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 100 | 3 700 000 satoshi/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 124,8 | 3 999 995,99 satoshi/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,66 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 500 | 3 999 996 satoshi/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,68 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 100 | 3 700 000 satoshi/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,97 | 20. 06. 2025 21:36 | ||
![]() Prodej | 143,2 | 2 900 000 satoshi/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,21 | 13. 04. 2025 23:10 | ||
![]() Prodej | 7 | 3 800 000 satoshi/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18. 12. 2024 17:19 | ||
![]() Prodej | 20 | 3 999 997 satoshi/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07. 12. 2024 00:10 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
