
PizzaCow
PizzaCow
$0,026
+64,8 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$268,26K
Общий объем
$2,48K
Объем за 24 ч
$81,86
Владельцы
2 505
Количество продаж
465
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 100 | 3 700 000 сатоши/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 200 | 3 700 000 сатоши/PizzaCow$0,019 | 7,4 FB$3,93 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 500 | 3 999 996 сатоши/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,63 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 300 | 3 700 000 сатоши/PizzaCow$0,019 | 11,1 FB$5,9 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 100 | 3 700 000 сатоши/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 500 | 5 407 252,76 сатоши/PizzaCow$0,028 | 27,0362 FB$14,37 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 100 | 3 999 996 сатоши/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 60 | 4 444 444 сатоши/PizzaCow$0,023 | 2,6666 FB$1,41 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 653,8089143610631 | 2 999 999,99 сатоши/PizzaCow$0,015 | 19,6142 FB$10,42 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 100 | 3 999 999 сатоши/PizzaCow$0,021 | 3,9999 FB$2,12 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 100 | 3 700 000 сатоши/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 66,8 | 3 800 000 сатоши/PizzaCow$0,02 | 2,5384 FB$1,34 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 320 | 3 800 000 сатоши/PizzaCow$0,02 | 12,16 FB$6,46 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 100 | 3 700 000 сатоши/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 124,8 | 3 999 995,99 сатоши/PizzaCow$0,021 | 4,9919 FB$2,65 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 500 | 3 999 996 сатоши/PizzaCow$0,021 | 19,9999 FB$10,63 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 100 | 3 700 000 сатоши/PizzaCow$0,019 | 3,7 FB$1,96 | 20.06.2025, 21:36 | ||
![]() Продажа | 143,2 | 2 900 000 сатоши/PizzaCow$0,015 | 4,1528 FB$2,2 | 13.04.2025, 23:10 | ||
![]() Продажа | 7 | 3 800 000 сатоши/PizzaCow$0,02 | 0,266 FB$0,14 | 18.12.2024, 17:19 | ||
![]() Продажа | 20 | 3 999 997 сатоши/PizzaCow$0,021 | 0,7999 FB$0,42 | 07.12.2024, 00:10 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
