
PizzaCow
PizzaCow
$0.026
+63.49%
24 小時
7 天
30 天
市值
$314.35K
總交易額
$2.51K
24 小時交易額
$82.63
持有人
2,505
成交筆數
465
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 200 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 7.4 FB$3.97 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 500 | 3,999,996 sats/PizzaCow$0.021 | 19.9999 FB$10.73 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 300 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 11.1 FB$5.95 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 500 | 5,407,252.76 sats/PizzaCow$0.029 | 27.0362 FB$14.5 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,999,996 sats/PizzaCow$0.021 | 3.9999 FB$2.14 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 60 | 4,444,444 sats/PizzaCow$0.023 | 2.6666 FB$1.43 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 653.8089143610631 | 2,999,999.99 sats/PizzaCow$0.016 | 19.6142 FB$10.52 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,999,999 sats/PizzaCow$0.021 | 3.9999 FB$2.14 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 66.8 | 3,800,000 sats/PizzaCow$0.02 | 2.5384 FB$1.36 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 320 | 3,800,000 sats/PizzaCow$0.02 | 12.16 FB$6.52 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 124.8 | 3,999,995.99 sats/PizzaCow$0.021 | 4.9919 FB$2.67 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 500 | 3,999,996 sats/PizzaCow$0.021 | 19.9999 FB$10.73 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 100 | 3,700,000 sats/PizzaCow$0.019 | 3.7 FB$1.98 | 2025/06/20 21:36 | ||
![]() 成交 | 143.2 | 2,900,000 sats/PizzaCow$0.015 | 4.1528 FB$2.22 | 2025/04/13 23:10 | ||
![]() 成交 | 7 | 3,800,000 sats/PizzaCow$0.02 | 0.266 FB$0.14 | 2024/12/18 17:19 | ||
![]() 成交 | 20 | 3,999,997 sats/PizzaCow$0.021 | 0.7999 FB$0.42 | 2024/12/07 00:10 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
